Primera quincena | Semana | Segunda quincena | Semana | |
---|---|---|---|---|
Junio | 1000€ | 750€ | 1400€ | 950€ |
Julio | 1700€ | 1150€ | 2250€ | 1450€ |
Agosto | 2650€ | 1600€ | 2650€ | 1600€ |
Septiembre | 1350€ | 950€ | 1000 | 750 |
Semana Santa | 800 semana | (Miércoles - 500€Domingo ) | ||
Abril - Mayo |
En negrita fechas no disponible
[showhide type=»pressrelease» more_text=»Ver equipamiento.» less_text=»Ocultar equipamiento» hidden=»yes»]
[/showhide]
Nº. Reg. Turimo