Primera quincena | Semana | Segunda quincena | Semana | |
---|---|---|---|---|
Junio | 1400€ | 950€ | ||
Julio | 1700€ | 1150€ | 2250€ | 1450€ |
Agosto | 2650€ | 1600€ | 2650€ | 1600€ |
Septiembre | 1350€ | 950€ | ||
En negrita fechas no disponible
Nº. Reg. Turimo
Primera quincena | Semana | Segunda quincena | Semana | |
---|---|---|---|---|
Junio | 1400€ | 950€ | ||
Julio | 1700€ | 1150€ | 2250€ | 1450€ |
Agosto | 2650€ | 1600€ | 2650€ | 1600€ |
Septiembre | 1350€ | 950€ | ||
En negrita fechas no disponible
Nº. Reg. Turimo