Primera quincena | Semana | Segunda quincena | Semana | |
---|---|---|---|---|
Junio | 1000€ | 750€ | 1300€ | 950€ |
Julio | 1600€ | 1100€ | 2100€ | 1450€ |
Agosto | 2500€ | 1550€ | 2500€ | 1550€ |
Septiembre | 1300€ | 950€ | 1000 | 750 |
Semana Santa | 750€ | (Miércoles - 500€Domingo ) | ||
Abril - Mayo |
En negrita fechas no disponible
[showhide type=»pressrelease» more_text=»Ver equipamiento.» less_text=»Ocultar equipamiento» hidden=»yes»]
[/showhide]
Nº. Reg. Turimo